30 Assists | 20 | |
一場比賽至少30次助攻在任何隊伍 | ||
10 Blocks | 20 | |
一場比賽至少10次火鍋在任何隊伍 | ||
15 Steals | 20 | |
一場比賽至少15次抄截在任何隊伍 | ||
Rebound Margin +7 | 20 | |
使用任何隊伍一場比賽中,籃板數至少比對手多七個 | ||
15 Threes | 15 | |
一場比賽至少15次三分球在任何隊伍 | ||
Defensive FG% | 15 | |
使用任何隊伍將對手的投籃命中率至少控制在40%以下 | ||
Lights Out | 15 | |
使用任何隊伍,至少出手40次 並將命中率控制在55%左右 | ||
Track Meet | 15 | |
使用任何隊伍,通過快攻至少得15分 | ||
Second Unit | 15 | |
使用任何隊伍,板凳隊員至少得到40分 | ||
Inside Domination | 20 | |
使用任何隊伍,在內線得到至少60分 | ||
Good Hands | 20 | |
使用任何隊伍,在少於5次失誤的情況下至少完成20次助攻 | ||
All-Hustle | 15 | |
使用任何隊伍,得到至少10個進攻籃板,5個火鍋,5個抄截 | ||
All-Heart | 15 | |
以落後十分開始第四節 最終贏得比賽 | ||
3-For-All | 20 | |
使用任何隊伍,全隊至少投進10個三分球 並且命中率保持在45%以上 | ||
Ice Water | 15 | |
使用任何隊伍,全隊罰球命中率至少在85%以上 至少出手15次 | ||
Lockdown | 20 | |
使用任何隊伍,全隊至少10次火鍋 10次抄截 | ||
Celtics vs Lakers | 15 | |
全明星難度 使用波士頓塞爾提克 VS 洛杉磯湖人 用任意一方獲勝 | ||
Spurs vs Suns | 15 | |
全明星難度 聖安東尼奧馬刺 VS 鳳凰城太陽 用任意一方獲勝 | ||
Cavaliers vs Wizards | 15 | |
全明星難度 騎士VS巫師 用任意一方獲勝 | ||
Suns vs Mavericks | 15 | |
全明星難度 鳳凰城太陽 VS 小牛 用任意一方獲勝 | ||
Lakers vs Clippers | 15 | |
全明星難度 洛杉磯湖人 VS 波士頓塞爾提克 用任意一方獲勝 | ||
East vs West | 15 | |
全明星難度 東部VS西部全明星 用任意一方獲勝 | ||
LeBron James | 25 | |
使用LeBron James 得到35分, 9個籃板 和9個助攻. | ||
Dwyane Wade | 25 | |
使用Dwyane Wade 得到26分, 5個籃板和7助攻. | ||
Kobe Bryant | 25 | |
使用Kobe Bryant 得到40分, 5個籃板和5助攻. | ||
Allen Iverson | 25 | |
使用Allen Iverson 得到30分, 8助攻和3抄截. | ||
Steve Nash | 25 | |
使用Steve Nash 得到20分和15助攻. | ||
Dwight Howard | 25 | |
使用Dwight Howard得到20分, 15籃板3火鍋. | ||
Gilbert Arenas | 25 | |
使用Gilbert Arenas得到35分, 3抄截5三分球. | ||
Carmelo Anthony | 25 | |
使用Carmelo Anthony得到40分和8籃板. | ||
Chris Paul | 25 | |
使用Chris Paul得到20分, 10 助攻和3抄截. | ||
Kevin Garnett | 25 | |
使用Kevin Garnett得到 20分, 13籃板和5助攻. | ||
Yao Ming | 25 | |
使用Yao Ming得到30分, 12籃板球和4火鍋. | ||
Chris Bosh | 25 | |
使用Chris Bosh得到30分, 10籃板和2火鍋. | ||
Sprite Slam Dunk | 35 | |
使用LeBron James贏得灌籃大賽 | ||
Dunk-Off | 35 | |
在灌籃大賽中擊敗其他對手 | ||
Trivia | 35 | |
在NBA知識問答中答對15道題 | ||
3pt Shootout | 15 | |
贏得三分球大賽 | ||
Create Player | 10 | |
自創一名球員 | ||
2K Beats Playlist | 10 | |
改動一下2K9的音樂播放列表 |
XBOX360名人堂