A Secret History | 10 | |
完成 "THE DAIMYO'S STORY". | ||
The Death of Innocence | 15 | |
完成 "SCHOOL INVASION". | ||
The Price for Vengeance | 20 | |
完成 "SWORD MASTER'S STORY". | ||
Love Lost | 25 | |
完成 "OKIKU'S STORY". | ||
The Path to Godhood | 30 | |
完成 "THE LOWDOWN EAST PASS". | ||
And so it begins | 5 | |
完成 "PRELUDE". | ||
Copy-Cat Killer | 35 | |
完成 "THE DOPPELGANGER". | ||
The Past Laid to Rest | 40 | |
完成 "KUMA'S STORY". | ||
All That Stood Are Gone | 45 | |
完成 "THE EMPTY SEVEN'S STORY". | ||
Revenge Served? | 50 | |
完成 "JUSTICE'S STORY". | ||
Completionist | 200 | |
完成遊戲在兩種難度. | ||
Closer to God | 5 | |
用垂直切開攻擊 | ||
This Little Piggy | 10 | |
同時切開手指和腳趾..... | ||
Give Me a Hand | 10 | |
切開敵人的手 | ||
Two Birds One Sword | 5 | |
同時把兩個敵人切成兩半 | ||
Three-way | 5 | |
同時把三個敵人切成兩半 | ||
Four to the Floor | 10 | |
同時把四個敵人切成兩半 | ||
The Child Without a Name | 5 | |
蒐集5個紀念品在 "THE DAIMYO'S STORY". | ||
Afro Samurai | 5 | |
蒐集5個紀念品在 "SCHOOL INVASION". | ||
The Demon of Vengeance | 5 | |
蒐集5個紀念品在 "OKIKU'S STORY". | ||
The Number Two | 5 | |
蒐集5個紀念品在 "THE LOWDOWN EAST PASS". | ||
The Death Bringer | 5 | |
蒐集5個紀念品在 "THE DOPPELGANGER". | ||
Widow Maker | 5 | |
蒐集5個紀念品在 "KUMA'S STORY". | ||
The Samurai Ghost | 5 | |
蒐集5個紀念品在 "THE EMPTY SEVEN'S STORY". | ||
The Number One | 100 | |
解開所有技能. | ||
Hundred Head Hunter | 20 | |
切開100個頭在額外小遊戲中. | ||
Head to Toe | 25 | |
用垂直切開攻擊50個敵人在額外小遊戲. | ||
Meijin | 5 | |
達到100 殺. | ||
Kengo | 20 | |
達到1000 殺. | ||
Kensei | 50 | |
達到2000 殺. | ||
Made Hand Ronin | 5 | |
完成個浪人(Ronin)同花順. | ||
No Limit Ninjas | 10 | |
完成個忍者(Ninja)同花順. | ||
Kunoichi Suicide Queens | 10 | |
完成個 Kunoichi 同花順. | ||
Gutshot Android Straight | 15 | |
完成個機器人 (Android)同花順. | ||
Off Suit Samurai | 25 | |
完成個武士 (Samurai)同花順. | ||
Hip Hop | 10 | |
切開敵人的腳. | ||
Slow Your Roll | 5 | |
在敵人向你攻擊的瞬間,把他們切成兩半.. | ||
You Are Glue | 10 | |
殺害個敵人由被切開的子彈 | ||
I Am Rubber | 10 | |
殺害個敵人由被反射的子彈 | ||
Mash Medley | 5 | |
達成 20 次命中連擊 | ||
Rhythm Section | 20 | |
達成 3000 次連擊. | ||
Let It Flow | 15 | |
Spill 2000 gallons of blood. | ||
Bushi | 30 | |
解開40種技能. | ||
Ashigaru | 10 | |
解開10種技能. | ||
Hatamoto | 20 | |
解開25種技能. | ||
F*!# Gravity | 5 | |
跳躍中切開敵人. | ||
Hats Off to You | 5 | |
切開顆頭(但頭還在身上,沒掉下來) 額外小遊戲. | ||
Torso From Tail | 15 | |
切開50敵人的腹部. |
XBOX360名人堂